Alışveriş sepetiniz boş!
ADANA - GAZİANTEP - ŞANLIURFA - HABUR OTOYOLU
Otoyol 52 |
Tip | Otoyol |
Başlangıç | Adana |
Bitiş | Şanlıurfa |
Uzunluk | 365 km |
Geçtiği Yerler | ↔ Adana ↔ Ceyhan ↔ ↔ Osmaniye ↔ Bahçe ↔ Nurdağı ↔ Gaziantep ↔ Nizip ↔ Suruç ↔ Şanlıurfa |
Harita | |
---|---|
Otoyol 52 ( ), Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa şehirlerini birbirine bağlayan otoyolun adıdır.
Bu otoyol çift yönlü olup üçer şeritten altı şeride sahiptir. 365 kilometrelik bu otoyolun Adana bölümünde O51'e direkt geçiş vardır. Şanlıurfa'dan Habur Sınır Kapısı istikametine devam eden otoyoldan geçiş ücrete tabiidir.
Tür | Açıklama | Notlar |
---|---|---|
O-52 başlangıcı | O-51E E90 | |
K1 | Üniversite Kavşağı | |
Seyhan Viyadüğü | 470 m | |
Seyhan Servis Alanı | ||
K2 | Adana Doğu Kavşağı | |
Park Alanı | ||
K3 | Misis Kavşağı | |
K4 | Yılankale Kavşağı | |
Servis Alanı | (Adana yönü) | |
Yılankale Gişeleri | ||
K5 | Ceyhan Yumurtalık Kavşağı | |
Park Alanı | ||
Ceyhan Viyadüğü | 212 m | |
K6 | İskenderun Ayrımı Batı | E E91 |
Park Alanı | ||
K7 | İskenderun Ayrımı Doğu | E E91 |
K8 | Toprakkale Kavşağı | D-400 |
Servis Alanı | ||
K9 | Osmaniye Kavşağı | D-400 |
Şekerdere Viyadüğü | 403 m | |
K10 | Düziçi Kavşağı | |
Yarbaşı Viyadüğü | 378 m | |
Durkaçlı Viyadüğü | 279 m | |
Taşoluk Tüneli | 376 m | |
Park Alanı | ||
K11 | Bahçe Kavşağı | |
Vecdi Diker Viyadüğü | 392 m | |
Ayran Viyadüğü | 375 m | |
Ayran Tüneli | 597 m | |
Kızlaç Viyadüğü | 522 m | |
Kızılaç Tüneli | 2860 m | |
Aslanlı Tüneli | 1219 m | |
Nurdağı Viyadüğü | 309 m | |
Atatürk Viyadüğü | 813 m | |
Turgut Özal Viyadüğü | 438 m | |
Başpınar Viyadüğü | 335 m | |
K12 | Nurdağı Kavşağı | D-400 |
Servis Alanı | ||
K13 | Narlı Kavşağı | D-360 |
Park Alanı | ||
K14 | Gaziantep Batı Kavşağı | D-400 |
Park Alanı | ||
K15 | Gaziantep Kuzey Kavşağı | D-400 |
K16 | Gaziantep Doğu Kavşağı | |
Servis Alanı | ||
Nailbey Viyadüğü | 257 m | |
Park Alanı | ||
Halil İbrahim Özbalaban Viyadüğü | 697 m | |
K17 | Nizip Kavşağı | |
Park Alanı | ||
Fırat Nehri Köprüsü | 1204 m | |
K18 | Birecik Kavşağı | |
Servis Alanı | ||
Park Alanı | ||
K19 | Suruç Kavşağı | |
Şanlıurfa Batı Gişeleri | ||
Servis Alanı | ||
K20 | Şanlıurfa Batı Kavşağı | |
K21 | Şanlıurfa Kuzey Kavşağı | D-400 E E99 |
K22 | Şanlıurfa Doğu Kavşağı | E E90 |
km | Tür | Açıklama | Notlar |
---|---|---|---|
0,0 | K1 | Şanlıurfa Doğu Kavşağı | |
3,7 | Viyadük - 1 | 397 m | |
5,8 | Servis Alanı - 1 | ||
12,2 | Viyadük - 2 | 397 m | |
21,2 | Viyadük - 3 | 1157 m | |
28,0 | Servis Alanı - 2 |
Bu kategoride ürün bulunamadı. Bilgiler
|