Alışveriş sepetiniz boş!
İZMİR - ÇEŞME OTOYOLU
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin)
|
İzmir - Çeşme Otoyolu |
Tip | Otoyol |
Başlangıç | İzmir |
Bitiş | Çeşme |
Uzunluk | 77 km |
Geçtiği Yerler | İzmir ( ) ↔ Balçova ↔ Narlıdere ↔ Güzelbahçe ↔ Urla ↔ Alaçatı ↔ Çeşme |
Harita | |
---|---|
Otoyol 32 ( ), İzmir ile Çeşme'yi birbirine bağlayan otoyolun adıdır.
İzmir Büyük Şehir metropol alanı içerisinde bulunan otoyol çift yön olmak üzere altı adet şeride sahiptir. İzmir Metropol alanı içinde kalan otoyol da Şehitlik gişeler ile Güzelbahçe , Seferihisar gişeleri arası 2016 yılı başlarında ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamış olup bu uygulamanın Urla gişelerine kadar uzatılması planlanmaktadır.Otoyol ile yarımadanın tüm turistik ilçelerine başta Çeşme olmak üzere gelişmelerine olumlu katkısı bulunmaktadır.Bu sosyo-ekonomik gelişmeler sayesinde daha fazla araç yoğunluğuna sahip olacaktır.
İlçe | Tür | Açıklama | Notlar |
---|---|---|---|
Balçova | K.1 | İkiztepe (Marina) Kavşağı | E E881 |
Narlıdere | K.2 | Narlıdere Kavşağı | |
Güzelbahçe | K.3 | Seferihisar-Güzelbahçe Kavşağı | |
Güzelbahçe | Güzelbahçe Gişeleri | ||
Urla Servis Alanı | |||
Urla | K.4 | Urla Kavşağı | |
Urla | K.5 | Karaburun Kavşağı | |
Urla | K.6 | Zeytinler Kavşağı | |
Çeşme | K.7 | Alaçatı Kavşağı | |
Alaçatı Viyadüğü | 930 m | ||
Çeşme Gişeleri | |||
Çeşme | K.8 | Ovacık Kavşağı | |
Çeşme Servis Alanı (Çeşme yönü) | |||
Çeşme | K.9 | Çeşme Kavşağı | E E881 |
Otoyolun, Urla sınırları içindeki bir parçası.
Gişeler | Şehitlik | Seferihisar | Urla | Karaburun | Zeytinler | Alaçatı | Çeşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seferihisar | 11,6 km. | - | 9,4 km. | 18,2 km. | 30,6 km. | 47,5 km. | 56,3 km. |
Urla | 21 km. | 9,4 km. | - | 8,8 km. | 21,2 km. | 38,1 km. | 46,9 km. |
Karaburun | 29,8 km. | 18,2 km. | 8,8 km. | - | 12,4 km. | 29,3 km. | 38,1 km. |
Zeytinler | 42,2 km. | 30,6 km. | 21,2 km. | 12,4 km. | - | 16,9 km. | 25,7 km. |
Alaçatı | 59,1 km. | 47,5 km. | 38,1 km. | 29,3 km. | 16,9 km. | - | 8,8 km. |
Çeşme | 67,9 km. | 56,3 km. | 46,9 km. | 38,1 km. | 25,7 km. | 8,8 km. | - |
Kaynak : |
Türkiye'deki yapılar ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kara ulaşımı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Bu kategoride ürün bulunamadı.