Alışveriş sepetiniz boş!
İzmir - Aydın Otoyolu |
Tip | Otoyol |
Başlangıç | İzmir |
Bitiş | Aydın |
Uzunluk | Mevcut 103 km (Aydın-Denizli Kesimi 168 km, Denizli-Burdur Kesimi 130 km, Toplam 401 km) |
Geçtiği Yerler | İzmir ↔ Adnan Menderes Havalimanı ↔ Torbalı ↔ Selçuk ↔ Germencik ↔ Aydın ↔ Umurlu ↔ Dalama ↔ Nazilli ↔ Kuyucak ↔ Buharkent ↔ Sarayköy ↔ Denizli ↔ Pamukkale ↔ Denizli O.S.B. ↔ Kocabaş ↔ Çardak ↔ Burdur ↔ Korkuteli ↔ Kızılkaya |
Notlar | Aydın - Denizli Otoyolu ihalesi için YPK kararı beklenmektedir.
Denizli - Burdur Otoyolu proje aşamasındadır. |
Harita | |
---|---|
Otoyol 31 ( ), İzmir ile Aydın şehirlerini birbirine bağlayan otoyolun adıdır.
Türkiye otoyollarının üzerindeki en uzun ikinci tünel olan 3.048 metrelik Selatin Tüneli bu otoyoldadır. Bu tünel aynı zamanda Avrupa'nın en güvenli tünelleri arasındadır. Bu tünel yaklaşık 120 milyon Amerikan dolarına mal olmuştur.
Bu otoyol çift yönlü olup üçer şeritten altı şerite sahiptir. Uzunluğu 103 kilometre olup, İzmir'de 'a doğrudan bağlantısı vardır. Aydın ile Denizli arasındaki kesiminin 2019 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.
İl - İlçe | Tür | Kavşaklar ve Alanlar | Notlar |
---|---|---|---|
Buca | Otoyol (O-30) Kavşağı | E E881 E E87 | |
Işıkkent Gişeleri | |||
Menderes | K.1 | Havalimanı Kavşağı | E E87 |
Torbalı Servis Alanı | |||
Torbalı | K.2 | Torbalı Kavşağı | E E87 |
Sağlık Servis Alanı | |||
Selçuk | K.3 | Selçuk Kavşağı | E E87 |
Belevi Viyadüğü | 559 m | ||
75. Yıl Selatin Tüneli | 3048 m | ||
Selatin Servis Alanı | |||
Kızılcapınar-1 Viyadüğü | 355 m | ||
Kızılcapınar-2 Viyadüğü | 258 m | ||
Germencik | K.4 | Söke Kavşağı | E E87 |
Germencik Servis Alanı (Aydın yönü) | |||
İkizdere Çayı Köprüsü | 132 m | ||
Aydın Gişeleri | |||
Aydın | K.5 | Aydın Kuzey Kavşağı | E E87 |
Aydın | K.6 | Aydın Güney Kavşağı | E E87 |
Aydın | K.7 | Aydın - Denizli Devlet Yolu Kavşağı | E E87 |
Aydın-Denizli Otoyolunun, 2019 yılı içinde ihale edilmesi hedeflenmektedir.
İl - İlçe | Tür | Kavşaklar ve Alanlar | Notlar |
---|---|---|---|
Aydın | K.7 | Aydın Çevre Yolu Kavşağı | E E87 |
Aydın | Umurlu Gişeleri | ||
Viyadük 1 | 317 m | ||
Viyadük 2 | 596 m | ||
Aydın | K.8 | Dalama Kavşağı | 09-25 |
Otoyol Hizmet Tesisi | |||
Viyadük 3 | 436 m | ||
Viyadük 4 | 196 m | ||
Viyadük 5 | 796 m | ||
Viyadük 6 | 316 m | ||
Nazilli | K.9 | Nazilli Kavşağı | 09-27 |
Kuyucak | K.10 | Kuyucak Kavşağı | |
Azizabat Servis Alanı | |||
Viyadük 7 | 500 m | ||
Viyadük 8 | 200 m | ||
Viyadük 9 | 400 m | ||
Viyadük 10 | 300 m | ||
Viyadük 11 | 300 m | ||
Viyadük 12 | 200 m | ||
Viyadük 13 | 200 m | ||
Viyadük 14 | 400 m | ||
Buharkent | K.11 | Buharkent Kavşağı | E E87 |
Viyadük 15 | 400 m | ||
Kaplıcalar Park Alanı | |||
Viyadük 16 | 300 m | ||
Sarayköy | K.12 | Sarayköy Kavşağı | E E87 |
Viyadük 17 | 200 m | ||
Viyadük 18 | 300 m | ||
Denizli | K.13 | Kumkısık Kavşağı | E E87 |
Otoyol Hizmet Tesisi | |||
Çürüksu Çayı Köprüsü | 267 m | ||
Denizli | K.14 | Pamukkale Kavşağı | 20-09 E E87 |
Viyadük 1 | 637 m | ||
Denizli | K.15 | Denizli O.S.B. Kavşağı | E E87 |
Honaz | K.16 | Otoyol (O-31) Kavşağı | E E87 |
Denizli Çevre Yolu
İl - İlçe | Tür | Kavşaklar ve Alanlar | Notlar |
---|---|---|---|
Honaz | K.16 | Otoyol (O-31) Kavşağı | E E87 |
Honaz | Kocabaş Kavşağı | E E87 | |
Honaz | Honaz Kavşağı | 20-06 |