Alışveriş sepetiniz boş!
TARSUS - ANKARA OTOYOLU
Ankara-Tarsus Otoyolu |
Tip | Otoyol |
Başlangıç | Ankara |
Bitiş | Tarsus |
Uzunluk | 432 km |
Açık | 157 km |
Geçtiği Yerler | Ankara ( ) ↔ Sofular ↔ Sarıyahşi ↔ Ortaköy ↔ Acıgöl ↔ Derinkuyu ↔ Niğde ↔ Ulukışla ↔ Pozantı ↔ ↔ Tarsus |
Notlar | Ankara - Niğde kesmi ve Kırşehir Bağlantı Yolu ihale aşamasındadır[1] |
Harita | |
---|---|
Otoyol 21, Türkiye'nin başkenti Ankara ile Kapadokya ve Çukurova'yı birbirine bağlayacak olan otoyolun adıdır. Yolun Kulu ve Ulukışla yakınlarındaki bağlantı yollarıyla Konya'ya ve Kırşehir yakınlarındaki bağlantı yoluyla Kayseri'ye ulaşımı da kolaylaştırması hedeflenmektedir.
Yolun Toros Dağlarından geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla Bağlantı Yolu trafiğe açılmıştır. Niğde-Ankara kesimi ve Kırşehir Bağlantı Yolu için YİD ihalesi, 14 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
İlçe | Tür | Açıklama | Notlar |
---|---|---|---|
Niğde | K11 | Gölcük Kavşağı | D-805 |
Niğde | K12 | Niğde Kuzey Kavşağı | |
Niğde | K13 | Niğde Güney Kavşağı | |
Servis Alanı | planlanan: | ||
Bor | K14 | Kemerhisar Kavşağı | |
Ulukışla | K15 | Eminlik Kavşağı | |
Servis Alanı | planlanan: | ||
Gedelözü Viyadüğü | 533 m | ||
Çeleme Deresi Viyadüğü | 298 m | ||
Kırkgeçit Park Alanı (Ankara yönü) | |||
Kırkgeçit Tünel ve Viyadük grubu | 11683 m | ||
Çakıt Tüneli | 463 m | ||
Çakıt-1 Viyadüğü | 857 m | ||
Çakıt-7 Viyadüğü | 302 m | ||
Pozantı Servis Alanı (Ankara yönü) | planlanan: | ||
Pozantı | K16 | Pozantı Kuzey Kavşağı | |
Pozantı Servis Alanı (Tarsus yönü) | planlanan: | ||
Çakır-1 Viyadüğü | 297 m | ||
Çakıt-8 Viyadüğü | 477 m | ||
Pozantı | K17 | Pozantı Güney Kavşağı | |
Pozantı | K18 | Tekir Kavşağı | |
Tarsus | K19 | Çamalan Kavşağı | |
Gülek Tüneli | 200 m | ||
Yeniköy Park Alanı | |||
Damlama Servis Alanı | |||
Tarsus | K20 | Tarsus Doğu (K20) Kavşağı | E E982 E E90 |
Yenice Gişeleri | |||
Tarsus | K21 | Tarsus Doğu (K21) Kavşağı |
İlçe | Tür | Açıklama | Notlar |
---|---|---|---|
Ulukışla | K15 | Eminlik Kavşağı | |
Eminlik Gişeleri | |||
Ulukışla | K151 | Eminlik Köyü Kavşağı | |
Ulukışla | K152 | Ulukışla Kavşağı | |
Ereğli | K153 | Ereğli Kavşağı | |
Ereğli | sonu |
km | Tür | Açıklama | Notlar |
---|---|---|---|
0,0 | K8 | Pozantı Ayrımı Kavşağı | |
10,643 | K1 | Haymana Kavşağı | |
16,819 | Gölovası Viyadüğü | 760 m | |
29,5 | K2 | Ahıboz Kavşağı | |
59,603 | Derekışla Viyadüğü | 717,6 m | |
71,017 | Sofular Viyadüğü | 797,2 m | |
76,149 | K3 | Kulu Kavşağı | |
101,45 | K4 | Acıkuyu Kavşağı | |
139,5 | K5 | Evren-Sarıyahşi Kavşağı | |
157,5 | K6 | Kırşehir Bağlantı Yolu | |
159,45 | K7 | Ağaçören Kavşağı | |
175,8 | Viyadük | 1200 m | |
178,262 | K8 | Bozkır Kavşağı | |
213,58 | K9 | Alayhan Kavşağı | |
241,64 | K10 | Derinkuyu Kavşağı | |
275,0 | K11 | Gölcük Kavşağı | D-765 D-805 |
Bu kategoride ürün bulunamadı.