Alışveriş sepetiniz boş!
AVRUPA OTOYOLU
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Avrupa Otoyolu |
Tip | Otoyol |
Başlangıç | Edirne |
Bitiş | İstanbul |
Uzunluk | 231 km |
Geçtiği Yerler | Edirne ↔ Havsa ↔ Babaeski ↔ Lüleburgaz ↔ Saray, Tekirdağ↔ Çorlu ↔ Silivri ↔ Çatalca ↔ Büyükçekmece ↔ Mahmutbey ↔ ↔ ↔ Bağcılar ↔ Esenler (Otogar) ↔ Bayrampaşa ↔ Edirnekapı ↔ Fatih ↔ Aksaray |
Harita | |
---|---|
Avrupa Otoyolu, Otoyol 3 ( ), sınır kenti Edirne ile İstanbul'u birbirine bağlayan otobanın adıdır. Bu yol sınır kapısı Kapıkule'den İstanbul doğrultusundadır. Havsa kavşağı Çanakkale'yi, Babaeski kavşağı Kırklareli'ni otoyola bağladığından önemlidir. Edirne-Silivri arası kesintisiz, Silivri-İstanbul arası yer yer 3x2=6 şerittir. Bazı kesimler eski "Kınalı-Sakarya Otoyolu projesi"ne dahil olduğundan 2x2=4 şerittir. Otoyol Mahmutbey gişelerinde 'ye dönüşür ve bu yolla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Ankara istikametinde olan 'e direkt geçiş mümkündür. Bu yol ücrete tabidir.
Bulgaristan'dan İstanbul'a | ||||
---|---|---|---|---|
İlçe | km | Tür | Açıklama | Notlar |
Edirne | 0,0 | K1 | Edirne (Batı) Kavşağı (Yalnız İstanbul yönü) | E E80 |
Tunca Nehri Köprüsü | 512 m | |||
Edirne | 11,5 | K2 | Lalapaşa Kavşağı | 22-02D-100 |
Edirne | 15,8 | K3 | Edirne (Doğu) Kavşağı | D-020 |
Edirne Gişeleri | ||||
23,7 | Park Alanı | |||
Lala Şahin Paşa Viyadüğü | 510 m | |||
Havsa | 35,7 | K4 | Havsa Kavşağı | 22-26D-550 D-100 |
38,8 | Park Alanı | |||
Gazi Evrenos Bey Viyadüğü | 359 m | |||
Kemal Hayırlıoğlu Viyadüğü | 316 m | |||
Seyfi Tunga Viyadüğü | 237 m | |||
58,9 | Babaeski Servis alanı | |||
Babaeski | 62,9 | K5 | Babaeski | D-100 |
Hacı İlbey Viyadüğü | 277 m | |||
Talat Paşa Viyadüğü | 553 m | |||
Halil Kayatekin Viyadüğü | 435 m | |||
Hikmet Duruer Viyadüğü | 316 m | |||
76,4 | Park Alanı | |||
Ayvalı Viyadüğü | 158 m | |||
Kazım Dirik Viyadüğü | 587 m | |||
Lüleburgaz | 87,3 | K6 | Lüleburgaz - Pınarhisar Kavşağı | |
103,3 | Park Alanı | |||
Saray | 116,1 | K7 | Saray Kavşağı | 59-01 D-100 |
125,8 | Çorlu Servis alanı | |||
Çorlu | 136,3 | K8 | Çorlu Kavşağı | 59-04 D-100 |
Gazi Süleymanpaşa Viyadüğü | 351 m | |||
148,0 | Park Alanı | |||
Halil Rıfat Paşa Viyadüğü | 741 m | |||
Orhan Demiroy Viyadüğü | 498 m | |||
Silivri | 154,8 | K9 | Çerkezköy Kavşağı | D-100 |
Yolçatı Viyadüğü | 312 m | |||
Fahir İlkel Viyadüğü | 468 m | |||
Silivri | 167,1 | K10 | Kınalı Kavşağı | D-567 |
171,0 | Park Alanı | |||
Silivri | 174,3 | K11 | Silivri Kavşağı | |
184,3 | Selimpaşa Servis alanı | |||
Silivri | 186,1 | K12 | Selimpaşa Kavşağı | |
Büyükçekmece | 193,6 | K13 | Kumburgaz Kavşağı | |
197,5 | Park Alanı (Yalnız İstanbul yönü) | |||
Büyükçekmece | 199,6 | K14 | Çatalca Kavşağı | D-100 |
Karasu Viyadüğü | 2160 m | |||
Beylikçayır Viyadüğü | 600 m | |||
Esenyurt | 211,7 | K15 | Hadımköy Kavşağı | 34-84 D-100 |
Esenyurt | 223,8 | K16 | Esenyurt Kavşağı | D-100 |
Avcılar | 224,3 | K17 | Avcılar Kavşağı | D-100 Bağlantı yolu |
Ispartakule Viyadüğü | 550 m | |||
226,5 | Park Alanı | |||
Küçükçekmece | 226,8 | K18 | Ispartakule Kavşağı | |
Yarımburgaz Viyadüğü | 600 m | |||
Mahmutbey Gişeleri | ||||
Bağcılar | 235,7 | K19 | Mahmutbey (Batı) Kavşağı | O-7 D-100 Bağlantı yolu |
Bağcılar | Mahmutbey (Doğu) Kavşağı | |||
Bağcılar | 238,4 | K20 | Mahmutbey (Doğu) Kavşağı (Yalnız İstanbul yönü) | E E80 |
Bağcılar | Göztepe | |||
Esenler | Karabayır (Yalnız çıkış) | |||
Esenler | Birlik (Yalnız giriş) | |||
Esenler |
Bu kategoride ürün bulunamadı. Bilgiler
|